目次
栄養・水分の決め方
STEP
最初に水分とエネルギーを決める
以下の表を参考にする
STEP
蛋白質:脂質:糖質の比を決める(PFC比)
基本はPFC比=15:25:60
必要水分量
KPUM小児ICUマニュアル
- ミルク栄養の場合などでは必要水分量はさらに増加する
- 出生初期の新生児の必要水分量は、周囲環境によって大きく変化する不感蒸泄量に左右されるため、適正量の決定はしばしば困難であり、個々の状況により判断する必要がある
不感蒸泄量が増加するような状況では100mL/kg/dayより多い輸液が必要になることがある - 乳児期:3-4ヶ月頃までは必要水分量は最大に達し、140-160mL/kg/dayが必要であり、以後12ヶ月ごろまでは120mL/kg/dayとやや少なくなる
小児科当直医マニュアル
必要水分量 (mL/kg/day) | 必要栄養量 (kcal/kg/day) | |
---|---|---|
出生直後 | 80-100 | 80 |
新生児 | 125-150 | 100 |
乳児(〜5ヶ月) | 140-160 | 120 |
乳児(6ヶ月〜) | 120-150 | 100 |
幼児 | 100-130 | 80 |
学童(低学年) | 80-100 | 70 |
学童(高学年) | 60-80 | 60 |
思春期(中高生) | 40-60 | 50 |
成人 | 30-40 | 30-40 |
必要栄養量
TDR=BMR+EEA+SDA
TDR(Total daily requirement):1日必要量
BMR(Basal metabolic rate):生命維持に必要な基礎代謝、安静時消費エネルギー
EEA(Energy expenditure of activity):生体活動、成長に必要なエネルギー
SDA(Specific dynamic action of food):食物摂取に伴う特異動的作用、食物摂取と代謝により産生されるエネルギー
- 上記のように1日に必要なエネルギーは計算されるが、実臨床では以下に上げるTDRから1日投与量を決める
日本人の食事摂取基準(2020年版)
KPUM 小児ICUマニュアル Version7
ミルクの種類別成分表
エネルギー (g) | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | Na (mg) | K (mg) | Cl (mg) | Ca (mg) | Mg (mg) | Fe (mg) | P (mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母乳 | 61-69 | 1.3-1.4 | 3.1-3.7 | 6.5-7.1 | 16 | 43-51 | 39-43 | 28-34 | 2.4-3.6 | 0.04-0.15 | 14-16 |
標準ミルク (ほほえみ) | 70 | 1.7 | 3.5 | 8.2 | 20 | 69 | 44 | 53 | 5.6 | 0.84 | 2.9 |
プレミルク | 76 | 2.8 | 2.2 | 11.3 | 34 | 95 | 61 | 71 | 8 | 1.87 | 51 |
低体重児用 ミルク | 82 | 2 | 4.4 | 8.6 | 31 | 74 | 52 | 81 | 7 | 0.8 | 40 |
牛乳 | 59 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 51 | 137 | 103 | 118 | 12 | 0.1 | 92 |
フォローアップミルク (ステップ) | 65 | 2.4 | 2.5 | 8.1 | 31 | 111 | 73 | 95 | 9.5 | 1.1 | 53 |
MCTミルク | 68 | 1.8 | 3.5 | 7.9 | 32 | 93 | 66 | 65 | 6.9 | 0.8 | 53 |
低脂肪ミルク (低脂肪フォーミュラ) | 56 | 1.9 | 0.5 | 11 | 25 | 70 | 46 | 63 | 5.6 | 0.9 | 38 |
糖質代謝障害 乳糖不耐症 (ラクトレス) | 67 | 2 | 2.8 | 8.5 | 21 | 74 | 45 | 56 | 5.9 | 0.9 | 32 |
【参考文献】
- 神奈川県立こども医療センター 小児内科・小児外科 「小児科当直医マニュアル」 ↩︎
コメント